因为篇幅原因这里仅按考纲作分类列举,之后有机会会带来各个库详细的使用教程。
网络爬虫类
| 库名 | 描述 |
|---|---|
| requests | 简洁且简单处理 HTTP 请求 |
| scrapy | Web 获取框架,一个半成品爬虫 |
数据处理
| 库名 | 描述 |
|---|---|
| numpy | 科学计算库 |
| scipy | 在 numpy 基础上增加了很多库函数 |
| pandas | 数据处理、数据分析 |
文本处理
| 库名 | 描述 |
|---|---|
| pdfminer | 读取 pdf 数据 |
| openpyxl | 处理 Excel 表格 |
| python-docx | 处理 word 文档 |
| beautifulsoup4 | 解析和处理 HTML、XML |
数据可视化
| 库名 | 描述 |
|---|---|
| matplotlib | 二维图绘制 |
| TVTK | 三维可视化 |
| mayavi | 更方便的三维可视化 |
用户图形界面
| 库名 | 描述 |
|---|---|
| PyQt5 | 用户图形界面开发 |
| wxPython | 用户图形界面开发 |
| PyGTK | 用户图形界面开发 |
机器学习
| 库名 | 描述 |
|---|---|
| scikit-learn | 机器学习 |
| TensorFlow | 人工智能 |
| Theano | 深度学习 |
Web 开发
| 库名 | 描述 |
|---|---|
| Django | Web 框架 |
| Pyramid | Web 框架 |
| Flask | Web 框架 |
游戏开发
| 库名 | 描述 |
|---|---|
| Pygame | 多媒体制作 |
| Panda3D | 3D 引擎 |
| cocos2d | 2D 引擎 |
其他第三方库
| 库名 | 描述 |
|---|---|
| PIL | 图像处理 |
| SymPy | 数学计算 |
| NLTK | 自然语言处理 |
| WeRoBot | 微信机器人框架 |
| MyQR | 二维码 |